Preise Hochkeil und Grießfeldlift Winter 2017
Familienbonus im Skigebiet Hochkeil: Ab dem dritten Kind (1998 geboren und jünger ) einer Familie erhalten die jüngsten Kinder einen Freipass mit gleicher Gültigkeitsdauer. Amtlicher Nachweis der Familienzugehörigkeit (gemeinsamer Hauptwohnsitz) und Skipasskauf für mindestens 1 Elternteil für denselben Gültigkeitszeitraum erforderlich.
Tarife Hauptsaison 23.12.17 bis 30.03.2018
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
---|---|---|---|
3 Stunden | 30,50 | 22,50 | 14,50 |
bis 13 h | 31,50 | 23,50 | 15,50 |
ab 12 Uhr | 31,50 | 23,50 | 15,50 |
ab 11 Uhr | 35,00 | 26,00 | 17,50 |
ab 13 Uhr | 27,50 | 20,50 | 13,50 |
ab 14 Uhr | 24,00 | 18,00 | 12,00 |
1 Tag | 38,50 | 29,00 | 19,00 |
1,5 Tage | 66,00 | 49,50 | 33,00 |
2 Tage | 74,50 | 56,00 | 37,00 |
2,5 Tage | 100,50 | 75,00 | 50,00 |
3 Tage | 110,00 | 82,50 | 55,00 |
4 Tage | 142,00 | 106,50 | 71,00 |
5 Tage | 168,50 | 126,50 | 84,50 |
5 in 7 Tage | 180,50 | 135,00 | 90,00 |
6 Tage | 185,00 | 138,50 | 92,50 |
7 Tage | 204,00 | 153,00 | 102,00 |
Tarife Vor- und Nachsaison bis 22.12.2017 und ab 31.03.2018
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
---|---|---|---|
3 Stunden | 28,00 | 21,00 | 13,50 |
bis 13 h | 29,00 | 22,00 | 14,50 |
ab 12 Uhr | 29,00 | 22,00 | 14,50 |
ab 11 Uhr | 32,50 | 24,50 | 16,50 |
ab 13 Uhr | 25,50 | 19,00 | 12,50 |
ab 14 Uhr | 22,00 | 16,50 | 11,00 |
1 Tag | 36,00 | 27,00 | 18,00 |
1,5 Tage | 61,00 | 46,00 | 30,50 |
2 Tage | 69,00 | 52,00 | 34,50 |
2,5 Tage | 93,50 | 70,00 | 46,50 |
3 Tage | 102,00 | 76,50 | 51,00 |
4 Tage | 132,00 | 99,00 | 66,00 |
5 Tage | 157,00 | 117,50 | 78,50 |
5 in 7 Tage | 167,50 | 126,00 | 84,00 |
6 Tage | 172,00 | 129,00 | 86,00 |
7 Tage | 190,00 | 142,50 | 95,00 |
Alle Preise gelten in Euro und inkl. MwSt. Irrtümer, Termin & Preisänderungen vorbehalten
*Altersnachweis erforderlich:
Kinder: Jahrgänge 2002-2011
Jugendliche: Jahrgänge 1999, 2000, 2001
Keycard erforderlich! Einsatzbetrag € 3,00
Hier geht es zu den Skipass-Preisen der Region Hochkönig und Ski amade.